
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stati Uniti - Irish Weekly</title>
	<atom:link href="https://irishweekly.com/it/topics/stati-uniti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<description>News that matter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 12:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://irishweekly.com/wp-content/uploads/2025/12/irish-weekly-logo-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Stati Uniti - Irish Weekly</title>
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petrolio, energia e il dollaro a rischio</title>
		<link>https://irishweekly.com/it/us-it/petrolio-energia-e-il-dollaro-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un silenzioso cambiamento nel commercio mondiale del petrolio sta iniziando a mettere in discussione il sistema basato sul dollaro, in vigore da decenni, che ha contribuito a consolidare il dominio economico degli Stati Uniti. Mentre gli Stati del Golfo rivalutano le loro alleanze ed esplorano alternative, l’equilibrio del potere finanziario potrebbe lentamente spostarsi, allontanandosi dal dollaro e orientandosi verso un mondo più multipolare.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/it/us-it/petrolio-energia-e-il-dollaro-a-rischio/">Petrolio, energia e il dollaro a rischio</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crescita degli Stati Uniti rallenta, l&#8217;inflazione aumenta</title>
		<link>https://irishweekly.com/it/stati-uniti/la-crescita-degli-stati-uniti-rallenta-linflazione-aumenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1643</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crescita degli Stati Uniti ha subito un rallentamento nel quarto trimestre, mentre l'inflazione è aumentata, sollevando nuovi interrogativi sullo slancio dell'economia.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/it/stati-uniti/la-crescita-degli-stati-uniti-rallenta-linflazione-aumenta/">La crescita degli Stati Uniti rallenta, l’inflazione aumenta</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il dollaro si indebolisce mentre gli investitori globali coprono il rischio</title>
		<link>https://irishweekly.com/it/us-it/il-dollaro-si-indebolisce-mentre-gli-investitori-globali-coprono-il-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il recente calo del dollaro riflette la copertura degli investitori, non una perdita di fiducia negli Stati Uniti. Con le azioni che rimangono stabili, i mercati segnalano una gestione del rischio in un contesto di incertezza fiscale e geopolitica, piuttosto che una fuga di capitali.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/it/us-it/il-dollaro-si-indebolisce-mentre-gli-investitori-globali-coprono-il-rischio/">Il dollaro si indebolisce mentre gli investitori globali coprono il rischio</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
