
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global - Irish Weekly</title>
	<atom:link href="https://irishweekly.com/de/topics/global-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<description>News that matter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://irishweekly.com/wp-content/uploads/2025/12/irish-weekly-logo-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Global - Irish Weekly</title>
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump wollte China brechen – stattdessen hat er es vielleicht gestärkt</title>
		<link>https://irishweekly.com/de/us-de/trump-wollte-china-brechen-stattdessen-hat-er-es-vielleicht-gestaerkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=2015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Donald Trump sich daran machte, China herauszufordern, wollte er dessen Aufstieg bremsen – doch möglicherweise hat er das Gegenteil bewirkt. Indem er Xi Jinping dazu zwang, den Handel zu überdenken, die Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von den USA zu verringern, trieb Trump China dazu, sich anzupassen, anstatt zusammenzubrechen.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/de/us-de/trump-wollte-china-brechen-stattdessen-hat-er-es-vielleicht-gestaerkt/">Trump wollte China brechen – stattdessen hat er es vielleicht gestärkt</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öl, Macht und der Dollar in Gefahr</title>
		<link>https://irishweekly.com/de/us-de/oel-macht-und-der-dollar-in-gefahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nahen Osten]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine stille Verschiebung im globalen Ölhandel beginnt, das jahrzehntealte, auf dem Dollar basierende System in Frage zu stellen, das zur Festigung der wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA beigetragen hat. Während die Golfstaaten ihre Bündnisse neu bewerten und nach Alternativen suchen, könnte sich das finanzielle Kräfteverhältnis langsam verschieben – weg vom Dollar und hin zu einer multipolaren Welt.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/de/us-de/oel-macht-und-der-dollar-in-gefahr/">Öl, Macht und der Dollar in Gefahr</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russlands Energiewirtschaft gerät ins Stocken, während der Krieg in sein fünftes Jahr geht</title>
		<link>https://irishweekly.com/de/global-de/russlands-energiewirtschaft-gerat-ins-stocken-wahrend-der-krieg-in-sein-funftes-jahr-geht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einst eine Quelle stabilen Wachstums, befindet sich Russlands Öl- und Gassektor nun in einer Krise: Fast die Hälfte der produzierenden Unternehmen meldet Verluste, und die Fördermengen sind auf den niedrigsten Stand seit der Pandemie gesunken.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/de/global-de/russlands-energiewirtschaft-gerat-ins-stocken-wahrend-der-krieg-in-sein-funftes-jahr-geht/">Russlands Energiewirtschaft gerät ins Stocken, während der Krieg in sein fünftes Jahr geht</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölmarkt überschwemmt, da das weltweite Angebot die Nachfrage übersteigt</title>
		<link>https://irishweekly.com/de/global-de/olmarkt-uberschwemmt-da-das-weltweite-angebot-die-nachfrage-ubersteigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die steigende weltweite Produktion hat zu einem Überangebot an Öl geführt, wodurch die Preise trotz geopolitischer Spannungen niedrig bleiben und sich die globale Energiebilanz verändert.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/de/global-de/olmarkt-uberschwemmt-da-das-weltweite-angebot-die-nachfrage-ubersteigt/">Ölmarkt überschwemmt, da das weltweite Angebot die Nachfrage übersteigt</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
