
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondial - Irish Weekly</title>
	<atom:link href="https://irishweekly.com/fr/topics/mondial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<description>News that matter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://irishweekly.com/wp-content/uploads/2025/12/irish-weekly-logo-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Mondial - Irish Weekly</title>
	<link>https://irishweekly.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pétrole, énergie et dollar en péril</title>
		<link>https://irishweekly.com/fr/us-fr/petrole-energie-et-dollar-en-peril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une évolution discrète du commerce mondial du pétrole commence à remettre en cause le système basé sur le dollar, en place depuis des décennies, qui a contribué à consolider la domination économique des États-Unis. Alors que les États du Golfe réévaluent leurs alliances et explorent des alternatives, l'équilibre des pouvoirs financiers pourrait lentement basculer, s'éloignant du dollar pour se diriger vers un monde plus multipolaire.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/fr/us-fr/petrole-energie-et-dollar-en-peril/">Pétrole, énergie et dollar en péril</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le monde au bord du gouffre : la montée des conflits fait craindre une guerre à plus grande échelle</title>
		<link>https://irishweekly.com/fr/us-fr/le-monde-au-bord-du-gouffre-la-montee-des-conflits-fait-craindre-une-guerre-a-plus-grande-echelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'escalade des tensions impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran entraîne de plus en plus de pays dans la crise, faisant craindre une instabilité généralisée. Compte tenu des déploiements militaires en Méditerranée orientale et des liens avec la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, les analystes avertissent que le chevauchement des conflits pourrait rendre les tensions mondiales plus difficiles à contenir.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/fr/us-fr/le-monde-au-bord-du-gouffre-la-montee-des-conflits-fait-craindre-une-guerre-a-plus-grande-echelle/">Le monde au bord du gouffre : la montée des conflits fait craindre une guerre à plus grande échelle</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché pétrolier inondé alors que l&#8217;offre mondiale dépasse la demande</title>
		<link>https://irishweekly.com/fr/mondial/le-marche-petrolier-inonde-alors-que-loffre-mondiale-depasse-la-demande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irishweekly.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[<p>La hausse de la production mondiale a entraîné une offre excédentaire de pétrole, maintenant les prix à un niveau bas malgré les tensions géopolitiques et remodelant l'équilibre énergétique mondial.</p>
<p>The post <a href="https://irishweekly.com/fr/mondial/le-marche-petrolier-inonde-alors-que-loffre-mondiale-depasse-la-demande/">Le marché pétrolier inondé alors que l’offre mondiale dépasse la demande</a> first appeared on <a href="https://irishweekly.com">Irish Weekly</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
